Arka çantaların motosikletinize bağlanmasını sağlar.
Yüksek mukavemetli alüminyum / magnezyum alaşımından imal edilmiştir.
Mat siyah yüzeye sahiptir
Paslanmaz civata ve somunlarla birlikte gönderilir
2.250,00 ₺
2 adet stokta
Arka çantaların motosikletinize bağlanmasını sağlar.
Yüksek mukavemetli alüminyum / magnezyum alaşımından imal edilmiştir.
Mat siyah yüzeye sahiptir
Paslanmaz civata ve somunlarla birlikte gönderilir
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2250.00 | 2250.00 |
2 | 1163.48 | 2326.95 |
3 | 788.85 | 2366.55 |
4 | 601.54 | 2406.15 |
5 | 489.24 | 2446.20 |
6 | 414.34 | 2486.03 |
7 | 360.87 | 2526.08 |
8 | 320.68 | 2565.45 |
9 | 289.48 | 2605.28 |
10 | 264.56 | 2645.55 |
11 | 244.21 | 2686.28 |
12 | 227.19 | 2726.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2250.00 | 2250.00 |
2 | 1163.48 | 2326.95 |
3 | 788.85 | 2366.55 |
4 | 601.54 | 2406.15 |
5 | 489.24 | 2446.20 |
6 | 414.34 | 2486.03 |
7 | 360.87 | 2526.08 |
8 | 320.68 | 2565.45 |
9 | 289.53 | 2605.73 |
10 | 264.56 | 2645.55 |
11 | 244.21 | 2686.28 |
12 | 227.19 | 2726.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2250.00 | 2250.00 |
2 | 1163.48 | 2326.95 |
3 | 788.93 | 2366.78 |
4 | 601.54 | 2406.15 |
5 | 489.24 | 2446.20 |
6 | 414.34 | 2486.03 |
7 | 360.87 | 2526.08 |
8 | 320.74 | 2565.90 |
9 | 289.53 | 2605.73 |
10 | 264.56 | 2645.55 |
11 | 244.21 | 2686.28 |
12 | 227.19 | 2726.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2250.00 | 2250.00 |
2 | 1163.48 | 2326.95 |
3 | 788.93 | 2366.78 |
4 | 601.54 | 2406.15 |
5 | 489.24 | 2446.20 |
6 | 414.34 | 2486.03 |
7 | 360.87 | 2526.08 |
8 | 320.74 | 2565.90 |
9 | 289.53 | 2605.73 |
10 | 264.56 | 2645.55 |
11 | 244.21 | 2686.28 |
12 | 227.19 | 2726.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2250.00 | 2250.00 |
2 | 1163.70 | 2327.40 |
3 | 788.85 | 2366.55 |
4 | 601.54 | 2406.15 |
5 | 489.24 | 2446.20 |
6 | 414.34 | 2486.03 |
7 | 360.87 | 2526.08 |
8 | 320.74 | 2565.90 |
9 | 289.53 | 2605.73 |
10 | 264.56 | 2645.55 |
11 | 244.17 | 2685.83 |
12 | 227.19 | 2726.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2250.45 | 2250.45 |
2 | 1163.70 | 2327.40 |
3 | 789.08 | 2367.23 |
4 | 601.54 | 2406.15 |
5 | 489.24 | 2446.20 |
6 | 414.34 | 2486.03 |
7 | 360.87 | 2526.08 |
8 | 320.74 | 2565.90 |
9 | 289.53 | 2605.73 |
10 | 264.56 | 2645.55 |
11 | 244.21 | 2686.28 |
12 | 227.19 | 2726.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2250.00 | 2250.00 |
2 | 1163.93 | 2327.85 |
3 | 789.08 | 2367.23 |
4 | 601.54 | 2406.15 |
5 | 489.33 | 2446.65 |
6 | 414.45 | 2486.70 |
7 | 360.87 | 2526.08 |
8 | 320.74 | 2565.90 |
9 | 289.53 | 2605.73 |
10 | 264.56 | 2645.55 |
11 | 244.21 | 2686.28 |
12 | 227.19 | 2726.33 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2250.00 | 2250.00 |
2 | 1163.93 | 2327.85 |
3 | 789.08 | 2367.23 |
4 | 601.54 | 2406.15 |
5 | 489.33 | 2446.65 |
6 | 414.45 | 2486.70 |
7 | 360.87 | 2526.08 |
8 | 320.74 | 2565.90 |
9 | 289.53 | 2605.73 |
10 | 264.56 | 2645.55 |
11 | 244.21 | 2686.28 |
12 | 227.19 | 2726.33 |
Arka Çanta Bağlantıları
Arka Çanta Bağlantıları
Honda CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports (2018 – 2019) – Arka Çanta Taşıyıcı
Arka Çanta Bağlantıları
Ktm 1050 / 1090 /1190 / 1290 Super Adventure (2013-2020) – Arka Çanta Taşıyıcı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.