17 mm boru çapı
Mevcut montaj noktalarına montaj yapılır
Artçının rahatını bozmaz
Çanta takılı değilken egzos ve sinyalleri korur
7.000,00 ₺
17 mm boru çapı
Mevcut montaj noktalarına montaj yapılır
Artçının rahatını bozmaz
Çanta takılı değilken egzos ve sinyalleri korur
Stokta yok
17 mm boru çapı
Mevcut montaj noktalarına montaj yapılır
Artçının rahatını bozmaz
Çanta takılı değilken egzos ve sinyalleri korur
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3619.70 | 7239.40 |
3 | 2454.20 | 7362.60 |
4 | 1871.45 | 7485.80 |
5 | 1522.08 | 7610.40 |
6 | 1289.05 | 7734.30 |
7 | 1122.70 | 7858.90 |
8 | 997.68 | 7981.40 |
9 | 900.59 | 8105.30 |
10 | 823.06 | 8230.60 |
11 | 759.75 | 8357.30 |
12 | 706.83 | 8481.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3619.70 | 7239.40 |
3 | 2454.20 | 7362.60 |
4 | 1871.45 | 7485.80 |
5 | 1522.08 | 7610.40 |
6 | 1289.05 | 7734.30 |
7 | 1122.70 | 7858.90 |
8 | 997.68 | 7981.40 |
9 | 900.74 | 8106.70 |
10 | 823.06 | 8230.60 |
11 | 759.75 | 8357.30 |
12 | 706.83 | 8481.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3619.70 | 7239.40 |
3 | 2454.43 | 7363.30 |
4 | 1871.45 | 7485.80 |
5 | 1522.08 | 7610.40 |
6 | 1289.05 | 7734.30 |
7 | 1122.70 | 7858.90 |
8 | 997.85 | 7982.80 |
9 | 900.74 | 8106.70 |
10 | 823.06 | 8230.60 |
11 | 759.75 | 8357.30 |
12 | 706.83 | 8481.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3619.70 | 7239.40 |
3 | 2454.43 | 7363.30 |
4 | 1871.45 | 7485.80 |
5 | 1522.08 | 7610.40 |
6 | 1289.05 | 7734.30 |
7 | 1122.70 | 7858.90 |
8 | 997.85 | 7982.80 |
9 | 900.74 | 8106.70 |
10 | 823.06 | 8230.60 |
11 | 759.75 | 8357.30 |
12 | 706.83 | 8481.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3620.40 | 7240.80 |
3 | 2454.20 | 7362.60 |
4 | 1871.45 | 7485.80 |
5 | 1522.08 | 7610.40 |
6 | 1289.05 | 7734.30 |
7 | 1122.70 | 7858.90 |
8 | 997.85 | 7982.80 |
9 | 900.74 | 8106.70 |
10 | 823.06 | 8230.60 |
11 | 759.63 | 8355.90 |
12 | 706.83 | 8481.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7001.40 | 7001.40 |
2 | 3620.40 | 7240.80 |
3 | 2454.90 | 7364.70 |
4 | 1871.45 | 7485.80 |
5 | 1522.08 | 7610.40 |
6 | 1289.05 | 7734.30 |
7 | 1122.70 | 7858.90 |
8 | 997.85 | 7982.80 |
9 | 900.74 | 8106.70 |
10 | 823.06 | 8230.60 |
11 | 759.75 | 8357.30 |
12 | 706.83 | 8481.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3621.10 | 7242.20 |
3 | 2454.90 | 7364.70 |
4 | 1871.45 | 7485.80 |
5 | 1522.36 | 7611.80 |
6 | 1289.40 | 7736.40 |
7 | 1122.70 | 7858.90 |
8 | 997.85 | 7982.80 |
9 | 900.74 | 8106.70 |
10 | 823.06 | 8230.60 |
11 | 759.75 | 8357.30 |
12 | 706.83 | 8481.90 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7000.00 | 7000.00 |
2 | 3621.10 | 7242.20 |
3 | 2454.90 | 7364.70 |
4 | 1871.45 | 7485.80 |
5 | 1522.36 | 7611.80 |
6 | 1289.40 | 7736.40 |
7 | 1122.70 | 7858.90 |
8 | 997.85 | 7982.80 |
9 | 900.74 | 8106.70 |
10 | 823.06 | 8230.60 |
11 | 759.75 | 8357.30 |
12 | 706.83 | 8481.90 |
Yan Çanta Taşıma Demirleri
Honda CRF 1000 L Africa Twin (2018 – 2019 ) – Yan Çanta Taşıyıcı
Yan Çanta Taşıma Demirleri
KTM 1290 Super Adventure (2021-2024) – Yan Çanta Taşıyıcı (Egzos Oyuntulu Model)
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.