- Seyahat çantası ve benzer eşyaları taşımak için uygundur
- Sosis ya da soft çantalarınızı yerleştirip taşıtabilirsiniz
- Kıvrımlı ön ve arka taraf çantalarınız kaymasını engeller
- Yüksek mukavemetli alüminyum / magnezyum alaşımından imal edilmiştir
Trexes Universal Tekstil Çanta Taşıyıcı Kıvrımlı (Siyah)
2.000,00 ₺
1 adet stokta
Stok kodu: XTB 20.04
Kategoriler: Arka Çanta Bağlantıları
Etiketler: 1250 Gs Lc (2019-2023), Bmw - F 650 Gs Twin, Bmw - F 700 Gs, Bmw - F 800 Gs (2008-2017), Bmw - G 310 Gs, Bmw - R 1200 Gs (2004 - 2012), Bmw - R 1200 Gs Adventure (2006 -2012), Bmw - R 1200 Gs Adventure LC (2014 - 2018), Bmw - R 1200 Gs LC (2013 - 2018), Bmw - R 1250 Gs Adventure LC (2019-2021), Bmw - R 1250 Gs Adventure LC (2019-2023), Bmw – F 750 Gs, Bmw – F 850 Gs, Bmw – F 850 GS Adventure, En Çok Satanlar, Honda - CRF 1000 L Africa Twin (2016-2017), Honda - CRF 1000 L Africa Twin (2018 - 2019), Honda - CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports (2018 - 2019), Honda - CRF 250 L, Honda - CRF 250 Rally, Honda - NC 750 X / S (2016 - 2023), Honda - Vfr 1200 X Crosstourer, Honda - Vfr 800 X Crossrunner, Honda - X-Adv, Honda – CRF 1100 L Africa Twin, Honda Africa Twin CRF 1100 L Adventure Sports L2 - L4, Ktm - 1050, Ktm - 1090 Adventure, Ktm - 1190 Adventure, Ktm - 1290 Süper Adventure (2017-2020), Ktm - 1290 Süper Adventure 2021-2024, Ktm - 250 - 390 Adventure, Suzuki - DL 650 / XT (2013 - 2016), Suzuki - V Strom DL 650 (2017 - 2024), Suzuki - V-Strom 250 (2017-2021), Tiger 800 XC – XR / XCa – XRt / XCx – XRx, Tiger Explorer 1200 XC – XR / XCa – XRt / XCx – XRx, Triumph – Tiger 850 - 900, Yamaha - Tenere 700 (2019-2024), Yamaha - Tracer 700 / 900, Yamaha - XT 1200 Z / ZE Süper Tenere, Yamaha - XT 660 Z / ZA Tenere
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Trexes Universal Tekstil Çanta Taşıyıcı Kıvrımlı (Siyah)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.20 | 2068.40 |
3 | 701.20 | 2103.60 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.05 | 2280.40 |
9 | 257.31 | 2315.80 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.20 | 2068.40 |
3 | 701.20 | 2103.60 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.05 | 2280.40 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.20 | 2068.40 |
3 | 701.27 | 2103.80 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.20 | 2068.40 |
3 | 701.27 | 2103.80 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.40 | 2068.80 |
3 | 701.20 | 2103.60 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.04 | 2387.40 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.40 | 2000.40 |
2 | 1034.40 | 2068.80 |
3 | 701.40 | 2104.20 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.60 | 2069.20 |
3 | 701.40 | 2104.20 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.96 | 2174.80 |
6 | 368.40 | 2210.40 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.60 | 2069.20 |
3 | 701.40 | 2104.20 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.96 | 2174.80 |
6 | 368.40 | 2210.40 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Arka Çanta Bağlantıları
Bmw F 650 Gs Twin / F 700 Gs / F 800 Gs (2008-2016) – Arka Çanta Taşıyıcı
2.000,00 ₺
Arka Çanta Bağlantıları
Bmw R 1200Gs / 1250Gs Adventure LC (2014 – 2024) – Arka Çanta Taşıyıcı
2.250,00 ₺
Arka Çanta Bağlantıları
Ktm 1050 / 1090 /1190 / 1290 Super Adventure (2013-2020) – Arka Çanta Taşıyıcı
2.250,00 ₺
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.