Arka çantaların motosikletinize bağlanmasını sağlar.
Yüksek mukavemetli alüminyum / magnezyum alaşımından imal edilmiştir.
Mat siyah yüzeye sahiptir
Paslanmaz civata ve somunlarla birlikte gönderilir
2.000,00 ₺
3 adet stokta
Arka çantaların motosikletinize bağlanmasını sağlar.
Yüksek mukavemetli alüminyum / magnezyum alaşımından imal edilmiştir.
Mat siyah yüzeye sahiptir
Paslanmaz civata ve somunlarla birlikte gönderilir
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.20 | 2068.40 |
3 | 701.20 | 2103.60 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.05 | 2280.40 |
9 | 257.31 | 2315.80 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.20 | 2068.40 |
3 | 701.20 | 2103.60 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.05 | 2280.40 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.20 | 2068.40 |
3 | 701.27 | 2103.80 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.20 | 2068.40 |
3 | 701.27 | 2103.80 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.40 | 2068.80 |
3 | 701.20 | 2103.60 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.04 | 2387.40 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.40 | 2000.40 |
2 | 1034.40 | 2068.80 |
3 | 701.40 | 2104.20 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.88 | 2174.40 |
6 | 368.30 | 2209.80 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.60 | 2069.20 |
3 | 701.40 | 2104.20 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.96 | 2174.80 |
6 | 368.40 | 2210.40 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 1034.60 | 2069.20 |
3 | 701.40 | 2104.20 |
4 | 534.70 | 2138.80 |
5 | 434.96 | 2174.80 |
6 | 368.40 | 2210.40 |
7 | 320.77 | 2245.40 |
8 | 285.10 | 2280.80 |
9 | 257.36 | 2316.20 |
10 | 235.16 | 2351.60 |
11 | 217.07 | 2387.80 |
12 | 201.95 | 2423.40 |
Arka Çanta Bağlantıları
Bmw F 650 Gs Twin / F 700 Gs / F 800 Gs (2008-2016) – Arka Çanta Taşıyıcı
Arka Çanta Bağlantıları
Arka Çanta Bağlantıları
Honda CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports (2018 – 2019) – Arka Çanta Taşıyıcı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.