17 mm boru çapı
2 mm et kalınlığı
Mevcut montaj noktalarına montaj yapılır
Artçının rahatını bozmaz
Çanta takılı değilken egzos ve sinyalleri korur
Egzos tarafı düz olan modeldir
Soft çantalar ile kullanmaya uygundur
6.500,00 ₺
Stokta yok
17 mm boru çapı
2 mm et kalınlığı
Mevcut montaj noktalarına montaj yapılır
Artçının rahatını bozmaz
Çanta takılı değilken egzos ve sinyalleri korur
Egzos tarafı düz olan modeldir
Soft çantalar ile kullanmaya uygundur
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3361.15 | 6722.30 |
3 | 2278.90 | 6836.70 |
4 | 1737.78 | 6951.10 |
5 | 1413.36 | 7066.80 |
6 | 1196.98 | 7181.85 |
7 | 1042.51 | 7297.55 |
8 | 926.41 | 7411.30 |
9 | 836.26 | 7526.35 |
10 | 764.27 | 7642.70 |
11 | 705.49 | 7760.35 |
12 | 656.34 | 7876.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3361.15 | 6722.30 |
3 | 2278.90 | 6836.70 |
4 | 1737.78 | 6951.10 |
5 | 1413.36 | 7066.80 |
6 | 1196.98 | 7181.85 |
7 | 1042.51 | 7297.55 |
8 | 926.41 | 7411.30 |
9 | 836.41 | 7527.65 |
10 | 764.27 | 7642.70 |
11 | 705.49 | 7760.35 |
12 | 656.34 | 7876.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3361.15 | 6722.30 |
3 | 2279.12 | 6837.35 |
4 | 1737.78 | 6951.10 |
5 | 1413.36 | 7066.80 |
6 | 1196.98 | 7181.85 |
7 | 1042.51 | 7297.55 |
8 | 926.58 | 7412.60 |
9 | 836.41 | 7527.65 |
10 | 764.27 | 7642.70 |
11 | 705.49 | 7760.35 |
12 | 656.34 | 7876.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3361.15 | 6722.30 |
3 | 2279.12 | 6837.35 |
4 | 1737.78 | 6951.10 |
5 | 1413.36 | 7066.80 |
6 | 1196.98 | 7181.85 |
7 | 1042.51 | 7297.55 |
8 | 926.58 | 7412.60 |
9 | 836.41 | 7527.65 |
10 | 764.27 | 7642.70 |
11 | 705.49 | 7760.35 |
12 | 656.34 | 7876.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3361.80 | 6723.60 |
3 | 2278.90 | 6836.70 |
4 | 1737.78 | 6951.10 |
5 | 1413.36 | 7066.80 |
6 | 1196.98 | 7181.85 |
7 | 1042.51 | 7297.55 |
8 | 926.58 | 7412.60 |
9 | 836.41 | 7527.65 |
10 | 764.27 | 7642.70 |
11 | 705.37 | 7759.05 |
12 | 656.34 | 7876.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6501.30 | 6501.30 |
2 | 3361.80 | 6723.60 |
3 | 2279.55 | 6838.65 |
4 | 1737.78 | 6951.10 |
5 | 1413.36 | 7066.80 |
6 | 1196.98 | 7181.85 |
7 | 1042.51 | 7297.55 |
8 | 926.58 | 7412.60 |
9 | 836.41 | 7527.65 |
10 | 764.27 | 7642.70 |
11 | 705.49 | 7760.35 |
12 | 656.34 | 7876.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3362.45 | 6724.90 |
3 | 2279.55 | 6838.65 |
4 | 1737.78 | 6951.10 |
5 | 1413.62 | 7068.10 |
6 | 1197.30 | 7183.80 |
7 | 1042.51 | 7297.55 |
8 | 926.58 | 7412.60 |
9 | 836.41 | 7527.65 |
10 | 764.27 | 7642.70 |
11 | 705.49 | 7760.35 |
12 | 656.34 | 7876.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6500.00 | 6500.00 |
2 | 3362.45 | 6724.90 |
3 | 2279.55 | 6838.65 |
4 | 1737.78 | 6951.10 |
5 | 1413.62 | 7068.10 |
6 | 1197.30 | 7183.80 |
7 | 1042.51 | 7297.55 |
8 | 926.58 | 7412.60 |
9 | 836.41 | 7527.65 |
10 | 764.27 | 7642.70 |
11 | 705.49 | 7760.35 |
12 | 656.34 | 7876.05 |
Yan Çanta Taşıma Demirleri
Yan Çanta Taşıma Demirleri
Honda CRF 1000 L Africa Twin (2018 – 2019 ) – Yan Çanta Taşıyıcı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.