Seken taşlara karşı radyatörü korur.
Laser kesim 2 mm Yüksek mukavemette alüminyum malzemeden üretilmiştir.
Orjinal montaj noktalarına monte edilir.
2016-2019 model tüm Africa Twin’ler için uyumludur.
900,00 ₺ Orijinal fiyat: 900,00 ₺.500,00 ₺Şu andaki fiyat: 500,00 ₺.
4 adet stokta
Seken taşlara karşı radyatörü korur.
Laser kesim 2 mm Yüksek mukavemette alüminyum malzemeden üretilmiştir.
Orjinal montaj noktalarına monte edilir.
2016-2019 model tüm Africa Twin’ler için uyumludur.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 500.00 | 500.00 |
2 | 258.55 | 517.10 |
3 | 175.30 | 525.90 |
4 | 133.68 | 534.70 |
5 | 108.72 | 543.60 |
6 | 92.08 | 552.45 |
7 | 80.19 | 561.35 |
8 | 71.26 | 570.10 |
9 | 64.33 | 578.95 |
10 | 58.79 | 587.90 |
11 | 54.27 | 596.95 |
12 | 50.49 | 605.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 500.00 | 500.00 |
2 | 258.55 | 517.10 |
3 | 175.30 | 525.90 |
4 | 133.68 | 534.70 |
5 | 108.72 | 543.60 |
6 | 92.08 | 552.45 |
7 | 80.19 | 561.35 |
8 | 71.26 | 570.10 |
9 | 64.34 | 579.05 |
10 | 58.79 | 587.90 |
11 | 54.27 | 596.95 |
12 | 50.49 | 605.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 500.00 | 500.00 |
2 | 258.55 | 517.10 |
3 | 175.32 | 525.95 |
4 | 133.68 | 534.70 |
5 | 108.72 | 543.60 |
6 | 92.08 | 552.45 |
7 | 80.19 | 561.35 |
8 | 71.28 | 570.20 |
9 | 64.34 | 579.05 |
10 | 58.79 | 587.90 |
11 | 54.27 | 596.95 |
12 | 50.49 | 605.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 500.00 | 500.00 |
2 | 258.55 | 517.10 |
3 | 175.32 | 525.95 |
4 | 133.68 | 534.70 |
5 | 108.72 | 543.60 |
6 | 92.08 | 552.45 |
7 | 80.19 | 561.35 |
8 | 71.28 | 570.20 |
9 | 64.34 | 579.05 |
10 | 58.79 | 587.90 |
11 | 54.27 | 596.95 |
12 | 50.49 | 605.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 500.00 | 500.00 |
2 | 258.60 | 517.20 |
3 | 175.30 | 525.90 |
4 | 133.68 | 534.70 |
5 | 108.72 | 543.60 |
6 | 92.08 | 552.45 |
7 | 80.19 | 561.35 |
8 | 71.28 | 570.20 |
9 | 64.34 | 579.05 |
10 | 58.79 | 587.90 |
11 | 54.26 | 596.85 |
12 | 50.49 | 605.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 500.10 | 500.10 |
2 | 258.60 | 517.20 |
3 | 175.35 | 526.05 |
4 | 133.68 | 534.70 |
5 | 108.72 | 543.60 |
6 | 92.08 | 552.45 |
7 | 80.19 | 561.35 |
8 | 71.28 | 570.20 |
9 | 64.34 | 579.05 |
10 | 58.79 | 587.90 |
11 | 54.27 | 596.95 |
12 | 50.49 | 605.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 500.00 | 500.00 |
2 | 258.65 | 517.30 |
3 | 175.35 | 526.05 |
4 | 133.68 | 534.70 |
5 | 108.74 | 543.70 |
6 | 92.10 | 552.60 |
7 | 80.19 | 561.35 |
8 | 71.28 | 570.20 |
9 | 64.34 | 579.05 |
10 | 58.79 | 587.90 |
11 | 54.27 | 596.95 |
12 | 50.49 | 605.85 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 500.00 | 500.00 |
2 | 258.65 | 517.30 |
3 | 175.35 | 526.05 |
4 | 133.68 | 534.70 |
5 | 108.74 | 543.70 |
6 | 92.10 | 552.60 |
7 | 80.19 | 561.35 |
8 | 71.28 | 570.20 |
9 | 64.34 | 579.05 |
10 | 58.79 | 587.90 |
11 | 54.27 | 596.95 |
12 | 50.49 | 605.85 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.