Seken taşlara karşı radyatörü korur.
Laser kesim 2 mm yüksek mukavemette alüminyum malzemeden üretilmiştir.
Orjinal montaj noktalarına monte edilir.
2013 – 2022 Model arası tüm 1200 Gs / ADV ve 1250 Gs / ADV’ler için uyumludur
1.000,00 ₺
1 adet stokta
Seken taşlara karşı radyatörü korur.
Laser kesim 2 mm yüksek mukavemette alüminyum malzemeden üretilmiştir.
Orjinal montaj noktalarına monte edilir.
2013 – 2022 Model arası tüm 1200 Gs / ADV ve 1250 Gs / ADV’ler için uyumludur
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1000.00 | 1000.00 |
2 | 517.10 | 1034.20 |
3 | 350.60 | 1051.80 |
4 | 267.35 | 1069.40 |
5 | 217.44 | 1087.20 |
6 | 184.15 | 1104.90 |
7 | 160.39 | 1122.70 |
8 | 142.53 | 1140.20 |
9 | 128.66 | 1157.90 |
10 | 117.58 | 1175.80 |
11 | 108.54 | 1193.90 |
12 | 100.98 | 1211.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1000.00 | 1000.00 |
2 | 517.10 | 1034.20 |
3 | 350.60 | 1051.80 |
4 | 267.35 | 1069.40 |
5 | 217.44 | 1087.20 |
6 | 184.15 | 1104.90 |
7 | 160.39 | 1122.70 |
8 | 142.53 | 1140.20 |
9 | 128.68 | 1158.10 |
10 | 117.58 | 1175.80 |
11 | 108.54 | 1193.90 |
12 | 100.98 | 1211.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1000.00 | 1000.00 |
2 | 517.10 | 1034.20 |
3 | 350.63 | 1051.90 |
4 | 267.35 | 1069.40 |
5 | 217.44 | 1087.20 |
6 | 184.15 | 1104.90 |
7 | 160.39 | 1122.70 |
8 | 142.55 | 1140.40 |
9 | 128.68 | 1158.10 |
10 | 117.58 | 1175.80 |
11 | 108.54 | 1193.90 |
12 | 100.98 | 1211.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1000.00 | 1000.00 |
2 | 517.10 | 1034.20 |
3 | 350.63 | 1051.90 |
4 | 267.35 | 1069.40 |
5 | 217.44 | 1087.20 |
6 | 184.15 | 1104.90 |
7 | 160.39 | 1122.70 |
8 | 142.55 | 1140.40 |
9 | 128.68 | 1158.10 |
10 | 117.58 | 1175.80 |
11 | 108.54 | 1193.90 |
12 | 100.98 | 1211.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1000.00 | 1000.00 |
2 | 517.20 | 1034.40 |
3 | 350.60 | 1051.80 |
4 | 267.35 | 1069.40 |
5 | 217.44 | 1087.20 |
6 | 184.15 | 1104.90 |
7 | 160.39 | 1122.70 |
8 | 142.55 | 1140.40 |
9 | 128.68 | 1158.10 |
10 | 117.58 | 1175.80 |
11 | 108.52 | 1193.70 |
12 | 100.98 | 1211.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1000.20 | 1000.20 |
2 | 517.20 | 1034.40 |
3 | 350.70 | 1052.10 |
4 | 267.35 | 1069.40 |
5 | 217.44 | 1087.20 |
6 | 184.15 | 1104.90 |
7 | 160.39 | 1122.70 |
8 | 142.55 | 1140.40 |
9 | 128.68 | 1158.10 |
10 | 117.58 | 1175.80 |
11 | 108.54 | 1193.90 |
12 | 100.98 | 1211.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1000.00 | 1000.00 |
2 | 517.30 | 1034.60 |
3 | 350.70 | 1052.10 |
4 | 267.35 | 1069.40 |
5 | 217.48 | 1087.40 |
6 | 184.20 | 1105.20 |
7 | 160.39 | 1122.70 |
8 | 142.55 | 1140.40 |
9 | 128.68 | 1158.10 |
10 | 117.58 | 1175.80 |
11 | 108.54 | 1193.90 |
12 | 100.98 | 1211.70 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1000.00 | 1000.00 |
2 | 517.30 | 1034.60 |
3 | 350.70 | 1052.10 |
4 | 267.35 | 1069.40 |
5 | 217.48 | 1087.40 |
6 | 184.20 | 1105.20 |
7 | 160.39 | 1122.70 |
8 | 142.55 | 1140.40 |
9 | 128.68 | 1158.10 |
10 | 117.58 | 1175.80 |
11 | 108.54 | 1193.90 |
12 | 100.98 | 1211.70 |
Yan Çanta Setleri
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.