Seken taşlara karşı farlarınızı korur.
Yüksek muhavemetli paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
Yüzey: Siyah elektrostatik kaplama
2013-2022 Model arası Tüm 1200 / 1250 Gs ve 1200 / 1250 Gs ADV’ler için uyumludur
1.100,00 ₺
1 adet stokta
Seken taşlara karşı farlarınızı korur.
Yüksek muhavemetli paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
Yüzey: Siyah elektrostatik kaplama
2013-2022 Model arası Tüm 1200 / 1250 Gs ve 1200 / 1250 Gs ADV’ler için uyumludur
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 568.81 | 1137.62 |
3 | 385.66 | 1156.98 |
4 | 294.09 | 1176.34 |
5 | 239.18 | 1195.92 |
6 | 202.57 | 1215.39 |
7 | 176.42 | 1234.97 |
8 | 156.78 | 1254.22 |
9 | 141.52 | 1273.69 |
10 | 129.34 | 1293.38 |
11 | 119.39 | 1313.29 |
12 | 111.07 | 1332.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 568.81 | 1137.62 |
3 | 385.66 | 1156.98 |
4 | 294.09 | 1176.34 |
5 | 239.18 | 1195.92 |
6 | 202.57 | 1215.39 |
7 | 176.42 | 1234.97 |
8 | 156.78 | 1254.22 |
9 | 141.55 | 1273.91 |
10 | 129.34 | 1293.38 |
11 | 119.39 | 1313.29 |
12 | 111.07 | 1332.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 568.81 | 1137.62 |
3 | 385.70 | 1157.09 |
4 | 294.09 | 1176.34 |
5 | 239.18 | 1195.92 |
6 | 202.57 | 1215.39 |
7 | 176.42 | 1234.97 |
8 | 156.81 | 1254.44 |
9 | 141.55 | 1273.91 |
10 | 129.34 | 1293.38 |
11 | 119.39 | 1313.29 |
12 | 111.07 | 1332.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 568.81 | 1137.62 |
3 | 385.70 | 1157.09 |
4 | 294.09 | 1176.34 |
5 | 239.18 | 1195.92 |
6 | 202.57 | 1215.39 |
7 | 176.42 | 1234.97 |
8 | 156.81 | 1254.44 |
9 | 141.55 | 1273.91 |
10 | 129.34 | 1293.38 |
11 | 119.39 | 1313.29 |
12 | 111.07 | 1332.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 568.92 | 1137.84 |
3 | 385.66 | 1156.98 |
4 | 294.09 | 1176.34 |
5 | 239.18 | 1195.92 |
6 | 202.57 | 1215.39 |
7 | 176.42 | 1234.97 |
8 | 156.81 | 1254.44 |
9 | 141.55 | 1273.91 |
10 | 129.34 | 1293.38 |
11 | 119.37 | 1313.07 |
12 | 111.07 | 1332.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.22 | 1100.22 |
2 | 568.92 | 1137.84 |
3 | 385.77 | 1157.31 |
4 | 294.09 | 1176.34 |
5 | 239.18 | 1195.92 |
6 | 202.57 | 1215.39 |
7 | 176.42 | 1234.97 |
8 | 156.81 | 1254.44 |
9 | 141.55 | 1273.91 |
10 | 129.34 | 1293.38 |
11 | 119.39 | 1313.29 |
12 | 111.07 | 1332.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 569.03 | 1138.06 |
3 | 385.77 | 1157.31 |
4 | 294.09 | 1176.34 |
5 | 239.23 | 1196.14 |
6 | 202.62 | 1215.72 |
7 | 176.42 | 1234.97 |
8 | 156.81 | 1254.44 |
9 | 141.55 | 1273.91 |
10 | 129.34 | 1293.38 |
11 | 119.39 | 1313.29 |
12 | 111.07 | 1332.87 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1100.00 | 1100.00 |
2 | 569.03 | 1138.06 |
3 | 385.77 | 1157.31 |
4 | 294.09 | 1176.34 |
5 | 239.23 | 1196.14 |
6 | 202.62 | 1215.72 |
7 | 176.42 | 1234.97 |
8 | 156.81 | 1254.44 |
9 | 141.55 | 1273.91 |
10 | 129.34 | 1293.38 |
11 | 119.39 | 1313.29 |
12 | 111.07 | 1332.87 |
Benzin Bidonu / Suluk / Matara Taşıyıcılar
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.